

| Einheit | Serie ADU 600 E | |
|---|---|---|
| Drehmoment | Nm | 8.600 – 10.400 |
| max. Ölmenge | l/min | 170 |
| max. hydraulischer Betriebsdruck | bar | 350 |
| Drehzahl | U/min | 90 |
| max. Bohrtiefe (bei max. Bohrdurchmesser) | m | 4 |
| max. Bohrtiefe (bei min. Bohrdurchmesser) | m | 20 |
| Gewicht inkl. Schwenkadapter | kg | 600 |
| Empfohlenes Gewicht des Trägergerätes | Tonnen | 15 – 20 |
| Durchmesserbereich der Bohrschnecken (D) | mm | 200 – 700 |
| A B C H (Schlüsselweite) |
mm mm mm mm |
1.300 850 350 150 |