

| Unidad | Serie ADU 600 E | |
|---|---|---|
| Par motor | Nm | 8.600 – 10.400 |
| Caudal máx. de aceite | l/min | 170 |
| Presión máx. de aceite | bar | 350 |
| Velocidad de rotación | rpm | 90 |
| Profundidad de perforación máx. (con diámetro máx.) |
m | 4 |
| Profundidad de perforación máx. (con diámetro mín.) |
m | 20 |
| Peso, incluyendo articulación | kg | 600 |
| Peso recomendado de la excavadora | t | 15 – 20 |
| Área de diámetro de barrena (D) | mm | 200 – 700 |
| A B C H (ancho de llave) |
mm mm mm mm |
1.300 850 350 150 |