

| Unidad | Serie ERC 1500 | ||
|---|---|---|---|
| Caudal de aceite recomendado Fresadora | l/min | 300 | |
| Par motor máx. a 350 bar | Nm | 23.400 | |
| Fuerza de corte a 350 bar | N | 72.000 | |
| Diámetro del cabezal de corte (A) | mm | 670 | |
| Anchura del cabezal de corte (B) | Versión ERC 1500 XVersión ERC 1500 XL |
mm mm |
850 1.000 |
| Peso aprox. | Versión ERC 1500 XVersión ERC 1500 XL |
kg kg |
2.620 2.720 |
| Módulo de giro | modelo | ERU 5 | |