

| Unité | Série ADU 600 E | |
|---|---|---|
| Couple | Nm | 8.600 – 10.400 |
| Quantité d'huile maxi | l/min | 170 |
| Pression maxi hydraulique de service | bar | 350 |
| Vitesse de rotation | tr/min | 90 |
| Profondeur de forage maxi (pour le diamètre maxi de foret) |
m | 4 |
| Profondeur de forage maxi (pour le diamètre mini de foret) |
m | 20 |
| Poids avec l'adaptateur de pivotement | kg | 600 |
| Poids recommandé du porteur | tonnes | 15 – 20 |
| Zone de diamètre de la vis de forage (D) | mm | 200 – 700 |
| A B C H (surplat) |
mm mm mm mm |
1.300 850 350 150 |