

| Unité | Série ERC 1500 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité d'huile recommandée, fraise | l/min | 300 | |
| Couple maxi à 350 bar | Nm | 23.400 | |
| Force de coupe à 350 bar | N | 72.000 | |
| Diamètre de la tête de coupe (A) | mm | 670 | |
| Largeur de la tête de coupe (B) | Version ERC 1500 XVersion ERC 1500 XL |
mm mm |
850 1.000 |
| Poids env. | Version ERC 1500 XVersion ERC 1500 XL |
kg kg |
2.620 2.720 |
| Module rotatif | type | ERU 5 | |